北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系人:王蕊
公司邮箱:2272048995@qq.com
办公地址:北京市海淀区富海中心
        7852自记录雨量计的详细资料:
1.自记录雨量计7852
7852自记录雨量温度计采用翻斗式雨量桶用来记录雨量,内置的数据记录仪在记录降雨量的同时还可以同步记录空气温度,记录的数据通过软件可以导出为Execl文件和文本格式,方便数据处理。
| 自记录雨量计7852雨量桶 | |
| 传感器类型 | 翻斗带磁性开关 | 
| 输出 | 触点闭合 | 
| 分辨率 | 0.2毫米 | 
| 电缆长度 | 12米 | 
| 电缆类型 | 4芯,26AWG | 
| 连接 | 标准为RJ-11水晶头,可为裸线 | 
| 大电缆长度 | 270米 | 
| 材质 | 防紫外辐射ABS塑料 | 
| 雨量收集口尺寸 | 16.5厘米直径×24厘米 | 
| 收集面积 | 214cm2 | 
| 重量 | 1公斤 | 
| 温度测量 | |
| 测量范围 | -20~+70℃ | 
| 测量度 | ±0.53℃(0~50℃) | 
| 分辨率 | 0.14℃(25℃) | 
| 漂移 | 0.1℃/年 | 
| 反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2米/秒的气) | 
| 记录仪 | |
| 时间标记分辨率 | 1.0秒 | 
| 时间度 | 1分钟/月(25℃) | 
| 作温度 | -20~+70℃ | 
| 供电 | CR-2032 3V锂电池,典型情况可以使用1年时间 | 
| 存储容量 | 64KB:16K~23K用于记录事件,25K~30K用于记录事件和温度 | 
| 材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环,PVC电缆缘 | 
| 重量 | 50克 | 
| 尺寸 | 71×33×23毫米 | 
2.土壤水分速测仪/土壤水分仪/土壤水分计/便携式土壤水份仪 型号:HAD-TDR300
用途:HAD-TDR 300是款便携性非常好的土壤水分速测仪,可通过选配不同长度的测量探头来测量不同深度的土壤水分,探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种可选。
规格:
| 原理 | TDR(时域反射) | 
| 范围 | 0-饱和(体积含水量) | 
| 度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) | 
| 分辨率 | 1.0% | 
| 电池 | 4节AAA碱性电池 | 
| 数据存储量 | 4096个(连接GPS时为1488个) | 
| 通讯接口 | RS-232 | 
| 电池寿命 | 大约可以使用12个月左右 | 
| 重量 | 1.36 kg | 
| 探头尺寸 | 10.41cm×7.11cm×1.78cm | 
| 读数表尺寸 | 10.5cm×7cm×1.8cm | 
| 探针尺寸 | 直径 0.5cm,间距 3.3cm | 
| 测量模式 | VWC和RWC | 
3.土壤水分速测仪/土壤水分仪/土壤水分检测仪 型号:HAD-TDR100
HAD-TDR 100是款便携性非常好的土壤水分速测仪,可通过选配不同长度的测量探头来测量不同深度的土壤水分,探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种可选。
规格:
| 原理 | TDR(时域反射) | 
| 范围 | 0-饱和(体积含水量) | 
| 度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) | 
| 分辨率 | 1.0% | 
| 电池 | 4节AAA碱性电池 | 
| 数据存储 | 无数据存储能 | 
| 通讯接口 | RS-232 | 
| 电池寿命 | 大约可以使用12个月左右 | 
| 重量 | 1.36 kg | 
| 探头尺寸 | 10.41cm×7.11cm×1.78cm | 
| 读数表尺寸 | 10.5cm×7cm×1.8cm | 
| 探针尺寸 | 直径0.5cm,间距3.3cm | 
| 测量模式 | VWC和RWC | 
、
5.车型摩托车制动试验台/摩托车制动试验台 型号;HAD-FZD-750
主要点:
* 采用粘砂滚筒,强度,质量好,附着系数,接近路面使用情况。
* 微电脑控制的智能化仪表。
* 与轴重试验台可直接计算及判别制动力合格与否。
* 仪表内置标准RS-232C或485串行通讯接口。
* 亮度LED数码管显示,读数清晰。
参 数  | 型 号  | |
HAD- FZD-300  | HAD-FZD-750  | |
额定承载质量  | 300kg  | 750kg  | 
制动力检测范围  | (0~2000)N  | (0~2400)N  | 
制动力示值误差  | ±3%  | ±3%  | 
滚筒尺寸(直径×长度)  | Φ190mm×300mm  | Φ190mm×300mm  | 
Φ190mm×1000mm  | ||
电机率  | 0.75kw  | 2X0.75kw  | 
外形尺寸  | 955mm×780mm×410mm  | 2480mm×780mm×450mm  | 
整机质量  | 约300kg  | 约500kg  | 
5.示波谱仪 谱仪 谱仪 型号:H24990
主要配置: 作台 l 套、17 寸彩显 l 台、主机 1 台、彩色喷墨打印机 1 台 
性能简介: 
示波谱仪(Ⅰ型) 是利用 PC 机Windows 中文操作平台下的作站,可行线性扫描、快速方波、常规脉冲等七种电化学研究和分析方法。它是台集微机化、自动化并向智能化过渡的现代示波谱仪。
主要能: 
·线性、数字扫描谱法 
·常规脉冲和微分脉冲谱法 
·方波谱法和循环伏安法 
·阳溶出伏安法 
标:
·检测下限 ≤5×10-8mol/L 
·分辨率 ≤ 35mV
·电范围 0.01uA~1000uA 
·谱电压宽度 -5.OV~+5.OV 
·扫描电压 0V~000mV 
·扫描时间 0.25s~1000s
·扫描速度 1mV/S~1000mV/S 
    ·度 ≤1%
   ·线性关系 r≥0.9990
| 如果你对7852自记录雨量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 

